Cattle auction schedule by day
Sale days from USDA AMS market reports, last sale through Nov 16, 2026.
Which barns sell on Monday, and which on Thursday? This list shows the weekly sale day for each US auction that files a USDA AMS market report, plus its last sale and head count. Barns that report on more than one day show every day.
Seasonal calf sales, specials and video auctions aren't listed. Barns change days around holidays, so call the barn before you haul.
Barns by sale day
| Day | Barns |
|---|
| Monday | 51 |
| Tuesday | 53 |
| Wednesday | 51 |
| Thursday | 40 |
| Friday | 21 |
| Saturday | 9 |
By state
Alabama · Arkansas · Colorado · Florida · Georgia · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Pennsylvania · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Virginia · Washington · West Virginia · Wyoming
Alabama
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Arab Livestock Market | Arab | Tuesday | Nov 10 | 383 | AMS |
| Ashville Stockyard | Ashville | Monday | Nov 9 | 387 | AMS |
| Cullman Stockyard Cattle Auction | Cullman | Tuesday | Nov 10 | 942 | AMS |
| Dothan Livestock Co. | Dothan | Monday | Nov 9 | 573 | AMS |
| Tennessee Valley Livestock | Florence | Monday | Nov 9 | 903 | AMS |
| Frisco City Stockyard | Frisco City | Wednesday | Nov 11 | 250 | AMS |
| Sand Mountain Stockyards Inc. | Kilpatrick | Wednesday | Nov 11 | 518 | AMS |
| Mid State Stockyards LLP | Letohatchee | Tuesday | Nov 10 | 1,705 | AMS |
| Clay County Livestock Auction | Lineville | Tuesday | Nov 10 | 222 | AMS |
| Valley Livestock | Moulton | Wednesday | Nov 11 | 455 | AMS |
| Coffee County Stockyards | New Brockton | Monday | Nov 9 | 342 | AMS |
| Opp Livestock | Opp | Tuesday | Nov 10 | 106 | AMS |
| Roanoke Stockyards | Roanoke | Wednesday | Nov 11 | 1,006 | AMS |
| Northwest Alabama Livestock Cattle Sale | Russellville | Monday | Nov 9 | 378 | AMS |
Arkansas
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Ash Flat Livestock Auction | Ash Flat | Friday | Nov 13 | 592 | AMS |
| Green Forest Stockyards | Green Forest | Wednesday | Nov 11 | 899 | AMS |
| Cleburne County Livestock Auction | Heber Springs | Monday | Nov 9 | 442 | AMS |
| Hope Livestock Auction | Hope | Thursday | Nov 12 | 1,090 | AMS |
| I - 40 Livestock | Ozark | Thursday | Nov 12 | 733 | AMS |
| I - 40 Livestock Feeder Cattle Pot Load Sale | Ozark | Tuesday | Nov 10 | 702 | AMS |
| Arkansas Cattle Auction LLC | Searcy | Tuesday | Nov 10 | 879 | AMS |
Colorado
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Livestock Exchange Cattle Auction | Brush | Thursday | Nov 12 | 1,022 | AMS |
| Livestock Exchange Feeder Cattle Auction | Brush | Friday | Nov 13 | 1,358 | AMS |
| La Junta Livestock Commision | La Junta | Wednesday | Nov 11 | 2,247 | AMS |
| Winter Livestock | La Junta | Tuesday | Nov 10 | 1,443 | AMS |
| Winter Livestock Seasonal Feeder Cattle Sale | La Junta | Monday | Nov 9 | 4,371 | AMS |
| Sterling Livestock Commission | Sterling | Wednesday | Nov 11 | 1,943 | AMS |
Florida
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Arcadia Livestock Auction | Arcadia | Monday, Wednesday | Nov 11 | 1,008 | AMS AMS |
| Columbia Livestock Auction | Lake City | Monday | Nov 9 | 406 | AMS |
| Cattlemen's Livestock Auction | Lakeland | Tuesday | Nov 10 | 436 | AMS |
| Townsend Livestock Auction | Madison | Tuesday | Nov 10 | 474 | AMS |
| Okeechobee Livestock Auction | Okeechobee | Monday, Tuesday | Nov 10 | 1,166 | AMS AMS |
Georgia
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Turner County Stockyard | Ashburn | Wednesday | Nov 11 | 971 | AMS |
| Northeast Georgia Livestock | Athens | Wednesday | Nov 11 | 622 | AMS |
| Calhoun Stockyard | Calhoun | Tuesday | Nov 10 | 291 | AMS |
| Franklin County Livestock | Carnesville | Tuesday | Nov 10 | 1,071 | AMS |
| Carroll County Livestock | Carrollton | Monday | Nov 9 | 702 | AMS |
| Seminole Livestock Exchange | Donalsonville | Monday | Nov 9 | 331 | AMS |
| Eastanollee Livestock | Eastanollee | Monday | Nov 9 | 416 | AMS |
| Duvall Livestock | Greensboro | Monday | Nov 9 | 414 | AMS |
| Pulaski County Stockyard | Hawkinsville | Tuesday | Nov 10 | 453 | AMS |
| Jackson Regional Stockyard | Jackson | Wednesday | Nov 11 | 174 | AMS |
| Southern Livestock | Oak Park | Tuesday | Nov 10 | 840 | AMS |
| Upson County Livestock | Thomaston | Monday | Nov 9 | 105 | AMS |
| Thomasville Stockyard | Thomasville | Tuesday | Nov 10 | 269 | AMS |
| Wilkes County Stockyard | Washington | Tuesday | Nov 10 | 161 | AMS |
Illinois
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Fairview Sale Barn Slaughter Cattle | Fairview | Tuesday | Nov 10 | 373 | AMS |
| Greenville Livestock Cattle Auction | Greenville | Wednesday | Nov 11 | 318 | AMS |
| Walnut Auction Sales Slaughter Cattle | Walnut | Wednesday | Nov 11 | 53 | AMS |
Indiana
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Shipshewana Livestock Auction | Shipshewana | Wednesday | Nov 11 | 1,911 | AMS |
| Springville Feeder Cattle Auction | Springville | Friday | Nov 6 | 856 | AMS |
| Topeka Livestock Auction | Topeka | Tuesday | Nov 10 | 297 | AMS |
Iowa
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Clarinda Livestock Feeder Cattle | Clarinda | Thursday | Nov 12 | 1,347 | AMS |
| Denison Livestock Feeder Cattle | Denison | Thursday | Nov 12 | 898 | AMS |
| Dunlap Livestock Feeder Cattle | Dunlap | Friday | Nov 6 | 581 | AMS |
| Dunlap Livestock Slaughter Cattle | Dunlap | Tuesday | Nov 10 | 140 | AMS |
| Central Plains Stockyards Livestock Auction | Humeston | Wednesday | Nov 11 | 850 | AMS |
| Kalona Livestock Slaughter Cattle Auction | Kalona | Thursday | Nov 12 | 559 | AMS |
| Lamoni Livestock Feeder Cattle | Lamoni | Thursday | Nov 5 | 816 | AMS |
| Russell Livestock Feeder Cattle | Russell | Monday | Nov 9 | 1,831 | AMS |
| Sheldon Livestock Slaughter Cattle | Sheldon | Thursday | Nov 5 | 511 | AMS |
| Tama Livestock Slaughter Cattle | Tama | Wednesday | Nov 11 | 409 | AMS |
Kansas
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Winter Livestock | Dodge City | Wednesday | Nov 11 | 4,467 | AMS |
| Winter Livestock | Pratt | Thursday | Nov 12 | 3,915 | AMS |
| Farmers and Ranchers Livestock Commission Co. | Salina | Thursday | Nov 12 | 2,206 | AMS |
Kentucky
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Blue Grass Stockyards | Albany | Wednesday | Nov 11 | 388 | AMS |
| Cattleman's Livestock | Bowling Green | Monday | Nov 9 | 211 | AMS |
| Blue Grass Stockyards | Campbellsville | Wednesday, Saturday | Nov 14 | 148 | AMS AMS |
| Farmers Stockyards | Flemingsburg | Tuesday | Nov 10 | 337 | AMS |
| Farmers Regional Livestock Market | Glasgow | Monday | Nov 9 | 840 | AMS |
| Farmers Regional Livestock Market - Monthly Cattle Sale (2nd/4th Thur) | Glasgow | Thursday | Nov 12 | 803 | AMS |
| KY - TN Livestock Market | Guthrie | Thursday | Nov 12 | 899 | AMS |
| Christian Co. Livestock | Hopkinsville | Wednesday | Nov 11 | 54 | AMS |
| Livingston Co. Livestock Market | Ledbetter | Tuesday | Nov 10 | 702 | AMS |
| Blue Grass Stockyards | Lexington | Monday, Tuesday | Nov 10 | 694 | AMS AMS |
| Bluegrass Stockyard | Mt. Sterling | Wednesday | Nov 11 | 508 | AMS |
| Kentuckiana Livestock Market | Owensboro | Monday | Nov 9 | 316 | AMS |
| Paris Stockyards | Paris | Monday, Thursday | Nov 12 | 1,800 | AMS AMS |
| Blue Grass Stockyards | Richmond | Friday | Nov 13 | 921 | AMS |
| Russell Co. Stockyard | Russell Springs | Wednesday | Nov 11 | 923 | AMS |
| Lake Cumberland Livestock | Somerset | Saturday | Nov 14 | 687 | AMS |
| Washington Co. Cattle Sale | Springfield | Tuesday | Nov 10 | 973 | AMS |
| Blue Grass South Stockyards | Stanford | Monday, Thursday | Nov 12 | 950 | AMS AMS |
| Mid - Kentucky Livestock Market | Upton | Tuesday | Nov 10 | 741 | AMS |
Mississippi
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Brookhaven Stockyard | Brookhaven | Tuesday | Nov 10 | 648 | AMS |
| Lipscomb Brother's Livestock Market, Inc. | Como | Wednesday | Nov 11 | 419 | AMS |
| Tadlock Stockyards | Forest | Monday | Nov 9 | 1,551 | AMS |
| Grenada Stockyard | Grenada | Monday | Nov 9 | 109 | AMS |
| Southeast Mississippi Livestock | Hattiesburg | Monday | Nov 9 | 676 | AMS |
| Peoples Livestock Auction | Houston | Monday | Nov 9 | 80 | AMS |
| Johnson Stockyard | Kosciusko | Wednesday | Nov 11 | 97 | AMS |
| Lucedale Stockyard | Lucedale | Wednesday | Nov 11 | 594 | AMS |
| Macon Stockyard | Macon | Monday | Nov 9 | 312 | AMS |
| Meridian Stockyard | Meridian | Monday | Nov 9 | 204 | AMS |
| Philadelphia Stockyard | Philadelphia | Tuesday | Nov 10 | 209 | AMS |
| Tylertown Stockyard | Tylertown | Tuesday | Nov 10 | 676 | AMS |
| Cattlemens Livestock | West Point | Monday | Nov 9 | 917 | AMS |
| Winona Stockyard | Winona | Tuesday | Nov 10 | 178 | AMS |
Missouri
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| MO - Kan Livestock Market | Butler | Thursday | Nov 12 | 1,158 | AMS |
| Joplin Regional Stockyards Feeder Cattle | Carthage | Monday | Nov 9 | 4,987 | AMS |
| Interstate Regional Stockyards | Cuba | Tuesday | Nov 10 | 937 | AMS |
| Four State Stockyards - Cattle Auction | Exeter | Tuesday | Nov 10 | 1,778 | AMS |
| Farmington Regional Stockyards | Farmington | Wednesday | Nov 11 | 603 | AMS |
| Green City Livestock Auction | Green City | Wednesday | Nov 11 | 312 | AMS |
| SEMO Livestock Sales Cattle Auction | Jackson | Tuesday | Nov 10 | 445 | AMS |
| Callaway Livestock Center | Kingdom City | Monday | Nov 9 | 1,554 | AMS |
| Kingsville Livestock Auction | Kingsville | Tuesday | Nov 10 | 2,138 | AMS |
| Lolli Brothers Livestock Market | Macon | Tuesday | Nov 10 | 1,012 | AMS |
| New Cambria Livestock Market | New Cambria | Thursday | Nov 12 | 1,158 | AMS |
| Wheeler Livestock Auction - Cattle Auction | Osceola | Thursday | Nov 12 | 1,698 | AMS |
| F and T Livestock Market Slaughter Cattle | Palmyra | Tuesday | Nov 10 | 122 | AMS |
| Mid Missouri Stockyards Cattle Auction | Phillipsburg | Thursday | Nov 12 | 923 | AMS |
| Springfield Livestock Marketing Center Feeder Cattle | Springfield | Wednesday | Nov 11 | 1,789 | AMS |
| Tina Livestock Market Cattle Auction | Tina | Monday | Nov 9 | 816 | AMS |
| South Central Regional Stockyards | Vienna | Wednesday | Nov 11 | 1,497 | AMS |
| Ozarks Regional Stockyards Feeder Cattle | West Plains | Tuesday | Nov 10 | 2,101 | AMS |
| Windsor Livestock Auction | Windsor | Wednesday | Nov 11 | 780 | AMS |
Montana
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Billings Livestock Commission Cattle Auction | Billings | Monday, Thursday | Nov 12 | 4,546 | AMS AMS |
| Public Auction Yards Livestock Cattle Auction | Billings | Wednesday, Friday | Nov 13 | 2,147 | AMS AMS |
| Miles City Livestock Commission Auction | Miles City | Tuesday | Nov 10 | 3,701 | AMS |
Nebraska
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Bassett Livestock Auction | Bassett | Wednesday | Nov 11 | 5,790 | AMS |
| Burwell Livestock Market | Burwell | Friday | Nov 13 | 3,140 | AMS |
| Crawford Livestock Market | Crawford | Friday | Nov 13 | 1,746 | AMS |
| Ericson Livestock Market | Ericson | Saturday | Nov 14 | 3,220 | AMS |
| Gordon Livestock Market | Gordon | Tuesday | Nov 10 | 1,094 | AMS |
| Imperial Auction Market | Imperial | Friday | Nov 6 | 685 | AMS |
| Huss Livestock Market | Kearney | Wednesday | Nov 11 | 2,527 | AMS |
| Lexington Livestock Market | Lexington | Friday | Nov 13 | 1,702 | AMS |
| Ogallala Livestock Auction | Ogallala | Thursday | Nov 12 | 4,062 | AMS |
| Valentine Livestock Auction | Valentine | Thursday | Nov 12 | 2,695 | AMS |
New Mexico
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Cattlemen's Livestock Auction | Belen | Friday | Nov 13 | 591 | AMS |
| Clovis Livestock Auction | Clovis | Wednesday | Nov 11 | 2,354 | AMS |
| Roswell Livestock Auction | Roswell | Monday | Nov 9 | 1,918 | AMS |
| Santa Teresa Livestock Auction | Santa Teresa | Friday | Nov 13 | 268 | AMS |
New York
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Empire Livestock Sale | Bath | Thursday | Nov 12 | 174 | AMS |
| Canandaigua Stockyards Livestock Auction | Canandaigua | Wednesday | Nov 11 | 273 | AMS |
North Carolina
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Southeastern Auction Co Inc | Chadbourn | Monday | Nov 9 | 159 | AMS |
| Wilkes Livestock Exchange | North Wilkesboro | Wednesday | Nov 11 | 287 | AMS |
| Stanly County Livestock Market | Norwood | Wednesday | Nov 11 | 590 | AMS |
| Cleveland County Agriculture & Livestock Exchange | Shelby | Tuesday | Nov 10 | 390 | AMS |
| Carolina Stockyards Livestock Auction | Siler City | Monday, Friday | Nov 13 | 713 | AMS AMS |
| Powell Livestock Market | Smithfield | Thursday | Nov 12 | 541 | AMS |
| Harward Brothers Livestock Market | Turnersburg | Monday | Nov 9 | 784 | AMS |
North Dakota
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Stockmen's Livestock Exchange | Dickinson | Thursday | Nov 12 | 4,793 | AMS |
| Kist Livestock Auction | Mandan | Wednesday | Nov 11 | 3,103 | AMS |
| Napoleon Livestock Auction | Napoleon | Thursday | Nov 12 | 2,409 | AMS |
Ohio
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Mount Hope, Ohio Auction (AM_FV160) | Mount Hope | Thursday | Nov 12 | — | AMS |
Oklahoma
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Southern Oklahoma Livestock Auction Feeder Cattle | Ada | Wednesday | Nov 11 | 2,579 | AMS |
| Apache Livestock Auction | Apache | Thursday | Nov 12 | 2,096 | AMS |
| Beaver Livestock Auction Feeder Cattle | Beaver | Tuesday | Nov 10 | 5,954 | AMS |
| OKC West Livestock Auction | El Reno | Tuesday | Nov 10 | 3,700 | AMS |
| McAlester Union Livestock Auction | McAlester | Tuesday | Nov 10 | 945 | AMS |
| Oklahoma National Stockyards Feeder Cattle | Oklahoma City | Monday | Nov 9 | 5,500 | AMS |
| Tulsa Livestock Auction | Tulsa | Monday | Nov 9 | 2,778 | AMS |
| Woodward Livestock Auction Feeder Cattle | Woodward | Thursday | Nov 12 | 1,577 | AMS |
Pennsylvania
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Greencastle Livestock Auction | Greencastle | Monday | Nov 9 | 830 | AMS |
| Middleburg Livestock Auction | Middleburg | Tuesday | Nov 10 | 368 | AMS |
| New Holland Livestock Cattle Auction | New Holland | Monday, Thursday | Nov 12 | — | AMS AMS |
South Carolina
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Low Country Livestock Exchange | Darlington | Tuesday | Nov 10 | 408 | AMS |
| Laurens Livestock Exchange | Laurens | Wednesday | Nov 11 | 362 | AMS |
| Orangeburg Stockyards | Orangeburg | Wednesday | Nov 11 | 329 | AMS |
| Saluda Livestock Exchange | Saluda | Monday | Nov 9 | 747 | AMS |
| Saluda Stockyards | Saluda | Monday | Nov 9 | 86 | AMS |
| Upstate Livestock Exchange | Williamston | Monday | Nov 9 | 380 | AMS |
South Dakota
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Hub City Livestock Auction | Aberdeen | Wednesday | Nov 11 | 5,559 | AMS |
| Ft. Pierre Livestock Auction | Ft. Pierre | Friday | Nov 13 | 9,118 | AMS |
| Herreid Livestock Market | Herreid | Friday | Nov 13 | 3,277 | AMS |
| Mitchell Livestock Auction | Mitchell | Thursday | Nov 12 | 756 | AMS |
| Mobridge Livestock Exchange | Mobridge | Thursday | Nov 12 | 6,676 | AMS |
| Philip Livestock Auction | Philip | Tuesday | Nov 10 | 7,223 | AMS |
| St. Onge Livestock Auction | St. Onge | Friday | Nov 13 | 3,135 | AMS |
| Sioux Falls Regional Cattle Auction | Worthing | Monday | Nov 9 | 1,500 | AMS |
| Sioux Falls Regional Livestock Auction | Worthing | Wednesday | Nov 11 | 6,604 | AMS |
Tennessee
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Athens Regional Stockyard | Athens | Tuesday | Nov 10 | 1,245 | AMS |
| Columbia Livestock Center (UPI) | Columbia | Wednesday | Nov 11 | 392 | AMS |
| Crossville Stockyard | Crossville | Saturday | Nov 14 | 260 | AMS |
| Dickson Regional Livestock Center | Dickson | Monday | Nov 9 | 1,044 | AMS |
| East Tennessee Cattle Alliance Preconditioned Graded Feeder Sale | Greeneville | Thursday | Nov 12 | 95 | AMS |
| Volunteer Stockyards | Greeneville | Saturday | Nov 14 | 214 | AMS |
| Dickson Regional Livestock West | Huntingdon | Tuesday | Nov 10 | 223 | AMS |
| Knoxville Livestock Center | Knoxville | Tuesday | Nov 10 | 1,257 | AMS |
| Browning Livestock Market | Lafayette | Wednesday | Nov 4 | 745 | AMS |
| Pulaski Stockyard | Pulaski | Tuesday | Nov 10 | 355 | AMS |
| Hardin County Stockyard | Savannah | Wednesday | Nov 11 | 749 | AMS |
| East Tennessee Livestock Center | Sweetwater | Wednesday | Nov 11 | 189 | AMS |
| East Tennessee Livestock Center Graded Feeder Cattle Sale | Sweetwater | Friday | Nov 13 | 620 | AMS |
| East Tennessee Livestock Center Graded Holstein Steer Sale | Sweetwater | Friday | Nov 6 | 141 | AMS |
| Trenton Regional Stockyards | Trenton | Wednesday | Nov 11 | 282 | AMS |
| Mid - South Livestock Regional Center LLC | Unionville | Monday | Nov 9 | 1,034 | AMS |
Texas
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Cattlemen's Livestock Auction | Dalhart | Thursday | Nov 12 | 2,286 | AMS |
| Giddings Livestock Auction | Giddings | Monday | Nov 9 | 585 | AMS |
| Producers Livestock Cattle Auction | San Angelo | Thursday | Nov 12 | 499 | AMS |
| Tulia Livestock Auction | Tulia | Thursday | Nov 12 | 944 | AMS |
| Lonestar Stockyards | Wildorado | Tuesday | Nov 10 | 710 | AMS |
Utah
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Cedar Livestock Auction | Cedar | Thursday | Nov 12 | 781 | AMS |
| 'R' Livestock Connection | Monroe | Wednesday | Nov 11 | 1,151 | AMS |
| Producers Livestock Auction | Salina | Tuesday | Nov 10 | 2,486 | AMS |
Virginia
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Southside Livestock Graded Feeder Cattle Sale | Blackstone | Wednesday | Nov 11 | 190 | AMS |
| Culpeper Ag Enterprise Graded Feeder Cattle Sale | Culpeper | Friday | Nov 6 | 279 | AMS |
| Virginia Livestock LLC Graded Feeder Cattle Sale | Front Royal | Thursday | Nov 5 | 150 | AMS |
| Virginia Livestock LLC Graded Slaughter Cattle Sale | Front Royal | Thursday | Nov 12 | 39 | AMS |
| Rockingham Graded Feeder Cattle Sale | Harrisonburg | Thursday | Nov 12 | 319 | AMS |
| Shenandoah Valley Livestock Graded Feeder Cattle Sale | Harrisonburg | Saturday | Nov 7 | 616 | AMS |
| Fauquier Livestock Exchange Graded Feeder Cattle Sale | Marshall | Friday | Nov 13 | 272 | AMS |
| Springlake Graded Feeder Cattle Sale | Moneta | Saturday | Nov 14 | 247 | AMS |
| Virginia Cattle Company Graded Feeder Cattle Sale | Radiant | Tuesday | Nov 10 | 179 | AMS |
| Roanoke - Hollins Graded Feeder Cattle Sale | Roanoke | Monday | Nov 9 | 102 | AMS |
| Lynchburg Graded Feeder Cattle Sale | Rustburg | Monday | Nov 9 | 746 | AMS |
| Farmers Livestock Exchange Graded Feeder Cattle Sale | Winchester | Monday | Nov 9 | 917 | AMS |
Washington
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Toppenish Livestock Auction | Toppenish | Thursday | Nov 12 | 1,928 | AMS |
West Virginia
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| South Branch Valley Livestock Exchange | Moorefield | Saturday | Nov 14 | 609 | AMS |
| Jackson County Regional Livestock Market | Ripley | Saturday | Nov 7 | 640 | AMS |
Wyoming
| Barn | Town | Sale day | Last sale | Head | Report |
|---|
| Winter Livestock Auction | Riverton | Tuesday | Nov 10 | 3,312 | AMS |
| Torrington Livestock Auction | Torrington | Friday | Nov 13 | 2,700 | AMS |
| Torrington Livestock Feeder Cattle Auction | Torrington | Wednesday | Nov 11 | 4,755 | AMS |
How we got these
We took every cattle auction report in our USDA AMS feed with a town and state, and kept barns whose recent reports all fell on the same weekday (at least two sales). One-off reports, specials, video and seasonal sales were left out, so a barn you know may be missing. Head is total receipts on the last report. Prices for these sales: cattle prices by state, feeder cattle prices this week, calf value calculator.
Get every lot from a barn
Each report's lots are in the API. This pulls the latest reports with receipts as JSON:
https://api.kossinlabs.com/v1/reports?limit=50&api_key=kl_free_demo_2026
kl_free_demo_2026 is a free demo key. Get your own free key, or Starter is $29/mo for higher limits: subscribe. 30-day money-back guarantee. Source: USDA AMS Livestock, Poultry & Grain Market News (public). We are not affiliated with USDA.